电动机绝缘等级
等级标示 | 最高允许温度 ℃ | 绕组温升限值 K | 性能参考温度 ℃ |
A | 105 | 60 | 80 |
E | 120 | 75 | 95 |
B | 130 | 80 | 100 |
F | 155 | 100 | 120 |
H | 180 | 125 | 145 |
电动机防护等级
IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION【国际电工委员会】)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。
IP防护等级是由两个数字所组成:
第1个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级 | 第2个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。 |
0 | 无防护,有专门的防护 | 0 | 无防护, 没有专门的防护 |
1 | 防护大于50mm的固体,能防止直径大于50mm的固体异物进入壳内。能防止人体的某一大面积部分(如手)偶然或意外地触及壳内带电或运动部分,但不能防止有意识地接近这些部分 | 1 | 防滴, 垂直的滴水应不能直接进入电机内部 |
2 | 防护大于12mm的固体 ,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电或运动部分 | 2 | 15° 防滴 ,与铅垂线成15°角范围内的滴水,应不能直接进入电机内部 |
3 | 防护大于2.5mm的固体,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。能防止厚度或直径大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电或运动部分 | 3 | 防淋水,与铅垂线成60° 角范围内的淋水,应不能直接进入电机内部 |
4 | 防护大于1mm的固体,能防止直径大于1mm的固体异物进入壳内。能防止直径或厚度大于1mm的导线或片条触及壳内带电或运转部分 | 4 | 防溅,方向的溅水对电机应无有害的影响 |
5 | 防尘,能防止灰尘进入达到影响产品正常运行的程度,完全防止触及壳内带电或运动部分。 | 5 | 防喷水,何方向的喷水对电机应无有害的影响 |
6 | 尘密 ,能完全防止灰尘进入壳内,完全防止触及壳内带电或运动部分 | 6 | 防海浪或强加喷水,猛烈的海浪或强力的喷水对电机应无有害影响 |
| | 7 | 浸水,机在规定的压力和时间下浸在水中,其进水量应无有害影响 |
8 | 潜水,机在规定的压力下长时间浸在水中,其进水量应无有害影响 |
电机应用中最常用的防护等级有IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等,潜水电机一般为最高等级IP68。